Mesure des solides :
| Ingrédient | Grammes | Tasses | Ml |
Farine
Raisins secs Dattes hachées | 40 g | 1/4 | 63 ml |
| 55 g | 1/3 | 83 ml | |
| 80 g | 1/2 | 125 ml | |
| 105 g | 2/3 | 167 ml | |
| 120 g | 3/4 | 188 ml | |
| 160 g | 1 | 250 ml | |
| 240 g | 1 1/2 | 375 ml | |
| 320 g | 2 | 500 ml | |
| 400 g | 2 1/2 | 625 ml | |
| 480 g | 3 | 750 ml | |
Sucre
Sucre semoule Riz | 55 g | 1/4 | 63 ml |
| 75 g | 1/3 | 83 ml | |
| 115 g | 1/2 | 125 ml | |
| 155 g | 2/3 | 167 ml | |
| 170 g | 3/4 | 188 ml | |
| 230 g | 1 | 250 ml | |
| 345 g | 1 1/2 | 375 ml | |
| 460 g | 2 | 500 ml | |
| 575 g | 2 1/2 | 625 ml | |
| 690 g | 3 | 750 ml | |
Flocons d'avoine
Noix | 25 g | 1/4 | 63 ml |
| 35 g | 1/3 | 83 ml | |
| 50 g | 1/2 | 125 ml | |
| 65 g | 2/3 | 167 ml | |
| 75 g | 3/4 | 188 ml | |
| 100 g | 1 | 250 ml | |
| 150 g | 1 1/2 | 375 ml | |
| 200 g | 2 | 500 ml | |
Beurre
| 60 g | 1/4 | 63 ml |
| 85 g | 1/3 | 83 ml | |
| 125 g | 1/2 | 125 ml | |
| 165 g | 2/3 | 167 ml | |
| 190 g | 3/4 | 188 ml | |
| 250 g | 1 | 250 ml | |
| 375 g | 1 1/2 | 375 ml | |
| 500 g | 2 | 500 ml | |
Son de blé
| 10g | 1/4 | 63 ml |
| 25g | 1/3 | 83 ml | |
| 40g | 1/2 | 125 ml | |
| 55g | 2/3 | 167 ml | |
| 60g | 3/4 | 188 ml | |
| 80g | 1 | 250 ml | |
| 120g | 1 1/2 | 375 ml | |
| 160g | 2 | 500 ml | |
Cacao
Poudre d'amande | 30g | 1/4 | 63 ml |
| 40g | 1/3 | 83 ml | |
| 60g | 1/2 | 125 ml | |
| 80g | 2/3 | 167 ml | |
| 90g | 3/4 | 188 ml | |
| 120g | 1 | 250 ml | |
| 180g | 1 1/2 | 375 ml | |
| 240g | 2 | 500 ml | |
Bien pratique ce petit récap!!!
RépondreSupprimerRavie de te rendre service, à bientôt sur Mon Petit Répertoire!
Supprimer